Oppdatert 15.05.2026
| Båt-plass | Bredde | Navn | Telefon |
| 1 | 2,1 | Vedå, Bjørn Ivar | 40 52 80 03 |
| 2 | 2,2 | Hennø, Siv | 41 56 31 52 |
| 3 | 2,2 | Rief, Bjørn Johann | 90 17 09 15 |
| 4 | 2,2 | 0 | |
| 5 | 2,2 | Johannessen, Mari aspaas | 40 86 16 62 |
| 6 | 2,2 | Lund, Jan Kristian | 91 36 29 19 |
| 7 | 2,3 | Andresen Sigurd | 95 73 32 77 |
| 8 | 2,3 | 0 | |
| 9 | 2,3 | 0 | |
| 10 | 2,3 | Gromstad, Håkon | 95 99 06 19 |
| 11 | 2,3 | Einrud, Øyvind | 46 64 40 66 |
| 12 | 2,4 | Eckdahl, Hans | 91 32 06 99 |
| 13 | 2,4 | Kirkhus, Thomas | 45 27 37 07 |
| 14 | 2,4 | Semb, Per Ø. | 47 48 77 19 |
| 15 | 2,4 | Kringlum, Trond | 99 38 90 65 |
| 16 | 2,4 | Skarpeid, Kersti | 92 06 27 92 |
| 17 | 2,5 | Henriksen, Jon Harald | 92 29 06 20 |
| 18 | 2,5 | Cleophas, Stefan | 95 55 40 94 |
| 19 | 2,5 | Høiberg, Frida | 41 76 80 87 |
| 20 | 2,5 | Johannessen, Vidar | 90 17 73 44 |
| 21 | 2,5 | Stugaard, Peder Olav | 90 87 08 28 |
| 22 | 2,7 | Hansen, Håkon Øvrum | 47 62 02 38 |
| 23 | 2,7 | Lie, Stian | 94 01 07 27 |
| 24 | 2,7 | Trellevik, Kjersti | 99 22 18 03 |
| 25 | 2,7 | Næss, Turid M. | 41 36 46 28 |
| 26 | 2,8 | Bruun, Mats | 92 26 05 48 |
| 27 | 2,8 | Bruun, Jan Einar | 93 23 48 92 |
| 28 | 2,8 | Knauber, Hans Georg | 95 72 24 46 |
| 29 | 2,8 | Hontvedt, Magnus | 93 65 32 45 |
| 30 | 2,8 | Haugland, Bjørn | 97 11 92 52 |
| 31 | 2,9 | Sværen, Odd Einar | 99 20 39 48 |
| 32 | 2,9 | Lühr, Bjørn Erik | 92 03 65 22 |
| 33 | 2,9 | Harris-Christensen, Johan | 90 17 40 83 |
| 34 | 2,9 | Frantzen, Frank | 92 40 26 38 |
| 35 | 2,9 | Gustavsen, Tom Andre | 99 38 77 65 |
| 36 | 2,8 | Haakestad, Geir Haugland | 90 19 71 99 |
| 37 | 2,8 | Persen, Kjell Ingvar | 99 47 23 01 |
| 38 | 2,8 | Lunde, Marius | 92 28 45 36 |
| 39 | 2,8 | Myhre, Anette Tangen | 91 10 06 69 |
| 40 | 2,8 | Sundby, Kjell | 97 05 58 06 |
| 41 | 2,7 | Røed, Harald | 41 52 90 03 |
| 42 | 2,7 | Gjelstad, Vidar | 92 45 92 67 |
| 43 | 2,7 | Hultman, Johan | |
| 44 | 2,7 | Kristoffersen, Mikael | 91 35 22 72 |
| 45 | 2,7 | Bakkeskaug, Kjetil | 97 69 83 88 |
| 46 | 2,5 | Karlsen, Oskar | 93 22 93 83 |
| 47 | 2,5 | Larsen, Thomas Eilertsen | 97 67 88 24 |
| 48 | 2,5 | Aasheim, Simon | 92 23 31 99 |
| 49 | 2,5 | Lauglo, Stein Erik | 97 04 97 27 |
| 50 | 2,5 | Nygaard, Thomas | 40 87 30 33 |
| 51 | 2,5 | Nilsen, Thorbjørn | 40 24 18 34 |
| 52 | 2,5 | Bjørn Yngve Berg | 41 49 38 38 |
| 53 | 2,5 | Lund, Jan Kristian | 91 36 29 19 |
| 54 | 2,5 | Roppestad, Svein | 92 21 17 06 |
| 55 | 2,5 | Nielsen, Johnny | 97 47 80 14 |
| 56 | 2,5 | Storesund, Martin Bryme | 48 00 43 94 |
| 57 | 2,5 | Mørk, Nikolai | 48 01 09 27 |
| 58 | 2,4 | Nielsen, Ingeborg | 93 08 02 36 |
| 59 | 2,1 | 0 | |
| 60 | 2,8 | Aasheim, Wilfred | 40 88 25 22 |
| 61 | 2,4 | 0 | |
| 62 | 2,4 | Jørgensen Kristian | 40 17 17 46 |
| 63 | 2,1 | Hansen, Kjetil | 99 73 72 10 |
| 64 | 2,7 | 0 | |
| 65 | 3,1 | Olsen,Robin Gulbrandsen | 40 04 37 64 |
| 66 | 2,1 | Johansen, Henrik Solvang | 90 17 73 44 |
| 67 | 2,1 | Nygaard – Andersen, Daniel | 45 80 20 64 |
| 68 | 2,1 | Thorsen, Thor Willy | 99 16 90 25 |
| 69 | 2,1 | Myrmæl, Rino | 97 11 80 45 |
| 70 | 2,1 | 0 | |
| 71 | 2,1 | 0 | |
| 72 | 2,1 | Lilland, Håkon | 41 25 47 90 |
| 73 | 2,1 | Kim Gøran Persen | 41 62 25 73 |
| 74 | 2,1 | Nyrerød, Ellen | 99 03 21 66 |
| 75 | 2,1 | Nygaard, Thomas (Datter) | 40 87 30 33 |
| 76 | 2,1 | 0 | |
| 77 | 2,3 | Jarneid, Stig (sønn) | 95 00 31 78 |
| 78 | 2,3 | Bexrud, Bjørn | 95 70 99 04 |
| 79 | 2,3 | 0 | |
| 80 | 2,3 | Johanesen, Hein Are | 99 15 88 24 |
| 81 | 2,3 | Grimsrud, Odd | 92 64 45 03 |
| 82 | 2,3 | Jørn Vidar, Myhrvold | 93 47 72 87 |
| 83 | 2,3 | Solberg, Thomas | 92 29 37 65 |
| 84 | 2,3 | Anmarkrud, Vidar | 97 57 58 52 |
| 85 | 2,3 | Aardal Bjørnar Hallerud | 95 16 16 13 |
| 86 | 2,3 | Baggerød , Tore Johnny | 92 46 06 96 |
| 87 | 2,7 | Pedersen, Lisbeth Karlsen | 40 82 65 55 |
| 88 | 2,7 | Eriksen, Knut | 97 11 92 48 |
| 89 | 2,7 | Olsen, Ole Petter | 48 10 97 13 |
| 90 | 2,7 | Jørde, Stein Julius | 92 65 12 41 |
| 91 | 2,7 | Holmen, Anders | 97 97 78 98 |
| 92 | 2,7 | Amundsen, Bent Ivar | 91 85 00 95 |
| 93 | 2,7 | Jonny Nordby | 90 14 38 49 |
| 94 | 2,7 | Mørk, Finn Andre | 92 85 92 55 |
| 95 | 2,7 | Kjønnøy, Magne | 95 74 90 79 |
| 96 | 2,7 | Bugge, Nils Marius | 45 29 16 00 |
| 97 | 2,8 | Skaansar, Leif Erik (mors andelsplass) | 90 99 01 21 |
| 98 | 2,9 | Johansen, Geir Farstad | 97 64 34 16 |
| 99 | 2,9 | Johansen, Arvid Brede | 99 62 88 25 |
| 100 | 3,1 | Schaathun, Gine | 90 98 03 02 |
| 101 | 2,9 | Nøtland, Tormod | 90 71 20 98 |
| 102 | 2,9 | Olsen, Lasse Jørn | 93 83 66 02 |
| 103 | 2,9 | Rinde, Olav | 90 14 30 31 |
| 104 | 2,9 | Pedersen, Torun (Thor Dagfinn | 90 85 98 78 |
| 105 | 3,1 | Berg, Bjørn Cato | 90 50 27 18 |
| 106 | 3,1 | Olsen, Øyvind | 90 86 34 28 |
| 107 | 3,1 | Edvardsen, Steinar | 48 91 67 80 |
| 108 | 3,1 | Larsen, Georg Emil | 93 86 47 43 |
| 109 | 3,1 | Ambro, Karl Terje | 91 36 14 67 |
| 110 | 3,1 | Tønnessen, Gro Hansen | 93 40 09 02 |
| 111 | 3,1 | Hultgren, Bjørn | 90 63 50 74 |
| 112 | 2,5 | Brekken, Adrian | 98 47 25 08 |
| 113 | 2,1 | IKKE BRUKBAR | |
| 114 | 2,6 | Hjørnevik, Andre | 99 27 95 00 |
| 115 | 3,1 | Kjær, Christoffer | 45 91 05 16 |
| 116 | 3,1 | Johansen, Daniel | 93 26 43 58 |
| 117 | 3,1 | Nordhus, Torgrim | 99 71 47 08 |
| 118 | 3,1 | Tetlie, Sverre | 99 20 39 56 |
| 119 | 3,1 | Larsen, Geir | 95 70 67 13 |
| 120 | 3,1 | Kristensen, Terje Grimsrud | 48 01 54 13 |
| 121 | 3,1 | Jensen, Henrik | 90 62 74 53 |
| 122 | 3,1 | Jarneid, Stig | 90 95 05 99 |
| 123 | 3,1 | Johansen, Morten | 92 40 58 40 |
| 124 | 3,1 | Johansen, Anders Grinde | 91 66 69 65 |
| 125 | 3,1 | Persen, Knut | 40 87 27 43 |
| 126 | 3,1 | Lysaker, Rikard | 91 73 08 45 |
