Havnekart

Steinsneshavn Båtforening
HAVNEKART 2023
Revidert16.06.2023
Båt-plassBreddeNavnTelefon
12,1Vedå, Bjørn Ivar40 52 80 03
22,2Hennø, Siv41 56 31 52
32,2Kalvenes, Kristin99 01 01 56
42,2Johansen, Ulf91 66 75 37
52,2Evjensvold, Vidar92 46 12 54
62,2Jensen, Jørn E. Bøe92 40 34 70
72,3Antonsen, Tore97 78 45 98
82,3Sten, Birgitte48 05 33 24
92,3Kristian Winge93 08 74 96
102,3LEDIG  
112,3Einrud, Øyvind46 64 40 66
122,4Trellevik, Kjersti99 22 18 03
132,4Kirkhus, Thomas45 27 37 07
142,4Semb, Per Ø.47 48 77 19
152,4Kringlum, Trond99 38 90 65
162,4Skarpeid, Kersti92 06 27 92
172,5Henriksen, Odd92 29 06 20
182,5Korterød, Terje93 00 86 91
192,5Skogsøy, Fredrik90 91 23 30
202,5Johannessen, Vidar90 17 73 44
212,5Haugeland, Haakestad Geir90 19 71 99
222,7Bugge, Silje 90 40 71 94
232,7Lie, Stian94 01 07 27
242,7Pedersen, Åse91 78 00 79
252,7Næss, Turid M.41 36 46 28
262,8Bruun, Mats 92 26 05 48
272,8Persen, Knut40 87 27 43
282,8Knauber, Hans Georg95 72 24 46
292,8Hontvedt, Magnus93 65 32 45
302,8Haugland, Bjørn97 11 92 52
312,9Sværen, Odd Einar99 20 39 48
322,9Lühr, Bjørn Erik92 03 65 22
332,9Harris-Christensen, Johan90 17 40 83
342,9Frantzen, Frank92 40 26 38
352,9Gustavsen, Tom Andre 99 38 77 65
362,8Bugge, Nils Marius45 29 16 00
372,8Persen, Kjell Ingvar99 47 23 01
382,8Ludvigsen, Tore47 96 64 22
392,8Tangen, Tove R.90 95 57 52
402,8Sundby, Kjell97 05 58 06
412,7Røed, Harald41 52 90 03
422,7Gjelstad, Vidar92 45 92 67
432,7Kronborg, Stian97 05 86 93
442,7Kristoffersen, Mikael91 35 22 72
452,7Johanesen, Hein Are99 15 88 24
462,5Karlsen, Oskar93 22 93 83
472,5Jan Johansen93 22 46 68
482,5Baggerød , Tore Johnny92 46 06 96
492,5Lauglo, Stein Erik 97 04 97 27
502,5Nygaard, Thomas40 87 30 33
512,5Nilsen, Thorbjørn40 24 18 34
522,5Bakkeskaug, Kjetil97 69 83 88
532,5Rinde, Olav90 14 30 31
542,5Roppestad, Svein92 21 17 06
552,5Rønningen, Tom Erik92 80 52 37
562,5Pedersen, Torun90 85 98 78
572,5Høiberg, Arve 94 15 91 15
582,4Nielsen, Benny90 11 73 66
592,1Haukeligsæter, Knut90 16 86 47
602,8Belaska, Aron95 16 15 97
612,4Skaansar, Anne99 30 47 78
622,4Jørgensen Kristian 40 17 17 46
632,1Hansen, Kjetil99 73 72 10
642,7Dahl Mærøe Didrik 48 05 05 48
653,1Nyberg, Kjetil Holte95 90 24 24
662,1Johansen, Peder45 28 38 81
672,1LEDIG  
682,1Thorsen, Thor Willy99 16 90 25
692,1Myrmæl, Rino97 11 80 45
702,1Nilsen, Stein G.91 10 25 80
712,1Myhre, Morten92 21 36 06
722,1Lilland, Håkon41 25 47 90
732,1Kim Gøran Persen41 62 25 73
742,1Nyrerød, Ellen99 03 21 66
752,1Nygaard, Thomas (Datter)40 87 30 33
762,1Berg, Fabian48 49 55 05
772,3Jarneid, Stig (sønn)95 00 31 78
782,3Bexrud, Bjørn95 70 99 04
792,3Ellefsen, Reinert92 09 98 00
802,3Johansen, Arvid Hein91 14 29 49
812,3Grimsrud, Odd92 64 45 03
822,3Kronborg, Arve97 53 68 67
832,3Solberg, Thomas92 29 37 65
842,3Stugaard, Peder Olav90 87 08 28
852,3Karlsen, Fredulf90 11 89 60
862,3Brekken, Adrian98 47 25 08
872,7Pedersen, Lisbeth Karlsen40 82 65 55
882,7Eriksen, Knut97 11 92 48
892,7Olsen, Ole Petter48 10 97 13
902,7Jørde, Stein Julius92 65 12 41
912,7Holmen, Anders97 97 78 98
922,7Amundsen, Bent Ivar91 85 00 95
932,7Helsem, Endre92 22 99 07
942,7Mørk, Finn Andre92 85 92 55
952,7Kjønnøy, Magne95 74 90 79
962,7Sunde, Karl Ove 41 49 42 04
972,8Jensen, Henrik90 62 74 53
982,9Johansen, Geir Farstad97 64 34 16
992,9Johansen, Arvid Brede99 62 88 25
1003,1Schaathun, Gine90 98 03 02
1012,9Nøtland, Tormod90 71 20 98
1022,9Olsen, Lasse Jørn93 83 66 02
1032,9Evensen, Marthin 93 01 33 76
1042,9Fjellstad, Håvard91 68 89 31
1053,1Berg, Bjørn Cato90 50 27 18
1063,1Olsen, Øyvind90 86 34 28
1073,1Edvardsen, Steinar92 88 43 17
1083,1Larsen, Georg Emil93 86 47 43
1093,1Ambro, Karl Terje        91 36 14 67
1103,1Tønnessen, Gro Hansen93 40 09 02
1113,1Hultgren, Bjørn90 63 50 74
1122,5Jonny Nordby90 14 38 49
1132,1LEDIG 
1142,6Hjørnevik, Andre99 27 95 00
1153,1Karlsen ,Lars Vegard46 93 69 95
1163,1Arntsen, Per Arne97 09 52 07
1173,1Nordhus, Torgrim99 71 47 08
1183,1Tetlie, Sverre99 20 39 56
1193,1Larsen, Geir95 70 67 13
1203,1Kristensen, Terje Grimsrud48 01 54 13
1213,1Nyberg, Jørn91 87 94 80
1223,1Jarneid, Stig90 95 05 99
1233,1Johansen, Morten33 07 49 88
1243,1Johansen, Anders Grinde91 66 69 65
1253,1Bruun, Jan Einar93 23 48 92
1262,4Staff, Henning40 41 82 61